RESULTAT
SM 2014-08-01/03
Umeå
IFK Umeå
Uppdaterad: 2014-08-02 17:30
Resultatlänk fredag lördag söndag
|
M 100m | | |
Försök heat 1 | 2,3 | 1 aug | | |
1 | Odain Rose | 92 | IFK Umeå | 10.51 | Q | | |
2 | Tony Darkwah | 86 | Hammarby IF | 10.58 | Q | | |
3 | Björn Skoglund | 91 | Bollnäs FIK | 10.78 | Q | | |
4 | David Sennung | 91 | Ullevi FK | 10.84 | q | | |
5 | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 10.85 | q | | |
6 | Kenan Erdogan | 96 | Mälarhöjdens IK | 11.33 | | | |
|
Försök heat 2 | 1,6 | 1 aug | | |
1 | Sulayman Bah | 86 | Ullevi FK | 10.51 | Q | | |
2 | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FI | 10.65 | Q | | |
3 | Adam Denguir | 94 | IFK Lund | 10.71 | Q | | |
4 | Alexander Andersson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 10.87 | q | | |
5 | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad | 11.08 | | | |
6 | Hjalmar Sundvall | 94 | Riviera Friidrott | 11.23 | | | |
|
Försök heat 3 | 0,6 | 1 aug | | |
1 | Tom Kling-Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 10.50 | Q | | |
2 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 10.55 | Q | | |
3 | Erik Hagberg | 95 | Upsala IF | 10.59 | Q | | |
4 | Emmanuel Amoh | 92 | Malmö AI | 10.88 | | | |
5 | Maximus Fröjd | 90 | Ullevi FK | 11.06 | | | |
6 | Lukas Nilsson | 86 | Hässelby SK | 11.27 | | | |
7 | Andreas Rosén | 92 | IFK Umeå | 11.45 | | | |
|
Försök heat 4 | 1,9 | 1 aug | | |
1 | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 10.56 | Q | | |
2 | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 10.58 | Q | | |
3 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 10.71 | Q | | |
4 | Jean-Christian Zirignon | 95 | Piteå IF | 10.76 | q | | |
5 | Jonathan Valtersson | 85 | Bollnäs FIK | 11.09 | | | |
6 | Mikael Gerlach | 84 | Sundsvalls FI | 11.24 | | | |
|
Semifinal heat 1 | 0,2 | 1 aug | | |
1 | Tom Kling-Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 10.41 | Q | | |
2 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 10.52 | Q | | |
3 | Erik Hagberg | 95 | Upsala IF | 10.53 | Q | | |
4 | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FI | 10.64 | q | | |
5 | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 10.66 | | | |
6 | Björn Skoglund | 91 | Bollnäs FIK | 10.83 | | | |
7 | Jean-Christian Zirignon | 95 | Piteå IF | 10.87 | | | |
8 | Alexander Andersson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 11.07 | | | |
|
Semifinal heat 2 | 1,0 | 1 aug | | |
1 | Odain Rose | 92 | IFK Umeå | 10.49 | Q | | |
2 | Sulayman Bah | 86 | Ullevi FK | 10.58 | Q | | |
3 | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 10.63 | Q | | |
4 | Tony Darkwah | 86 | Hammarby IF | 10.65 | q | | |
5 | Adam Denguir | 94 | IFK Lund | 10.68 | | | |
6 | David Sennung | 91 | Ullevi FK | 10.83 | | | |
7 | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 11.17 | | | |
- | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | bröt | | | |
|
Final | -0,8 | 1 aug | | |
1 | Odain Rose | 92 | IFK Umeå | 10.52 | | | |
2 | Tom Kling-Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 10.60 | | | |
3 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 10.71 | | | |
4 | Erik Hagberg | 95 | Upsala IF | 10.71 | | | |
5 | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FI | 10.74 | | | |
6 | Sulayman Bah | 86 | Ullevi FK | 10.77 | | | |
7 | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 10.79 | | | |
8 | Tony Darkwah | 86 | Hammarby IF | 10.84 | | | |
|
|
M 400m | | |
Försök heat 1 | | 1 aug | | |
1 | Axel Bergrahm | 92 | Spårvägens FK | 48.43 | Q | | |
2 | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 48.58 | Q | | |
3 | Adam Danielsson | 93 | Ullevi FK | 49.16 | q | | |
4 | Truls Axelson | 93 | Spårvägens FK | 49.97 | | | |
5 | David Kallebäck | 89 | Varbergs GIF | 50.34 | | | |
6 | Bienvenue Musore | 90 | Tyresö FK | 51.09 | | | |
7 | Elias Amado Wengholm | 86 | Hässelby SK | 51.12 | | | |
8 | Jesper Rönnlund | 96 | IFK Umeå | 53.99 | | | |
|
Försök heat 2 | | 1 aug | | |
1 | Johan Wissman | 82 | Hässelby SK | 48.12 | Q | | |
2 | Dennis Forsman | 95 | Ullevi FK | 48.25 | Q | | |
3 | Trausti Stefánsson | 85 | Spårvägens FK | 48.81 | q | | |
4 | Olle Forslin | 93 | Hässelby SK | 49.84 | | | |
5 | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 50.83 | | | |
6 | Eric Larsson | 93 | IK Hakarpspojkarna | 51.25 | | | |
7 | Filip la Fleur | 97 | Ystads IF | 51.92 | | | |
8 | Magnus Rosenqvist | 88 | IFK Umeå | 54.93 | | | |
|
Försök heat 3 | | 1 aug | | |
1 | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 48.63 | Q | | |
2 | Erik Martinsson | 96 | Gefle IF | 48.83 | Q | | |
3 | Sakaria Hussien | 93 | Falkenbergs IK | 49.29 | | | |
4 | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 49.78 | | | |
5 | Hampus Forsberg | 89 | Öresund FK | 50.52 | | | |
6 | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 50.67 | | | |
7 | Mikael Storm | 91 | Tranås AIF | 52.96 | | | |
8 | Daniel Eriksson | 96 | IF Vingarna | 54.80 | | | |
|
|
M 1500m | | |
Försök heat 1 | | 1 aug | | |
1 | Jonas Leandersson | 91 | Malmö AI | 3:51.50 | Q | | |
2 | Johan Hydén | 89 | Hammarby IF | 3:51.51 | Q | | |
3 | Staffan Ek | 91 | Björnstorps IF | 3:51.58 | Q | | |
4 | Nacerddine Hallil | 88 | Hässelby SK | 3:51.61 | q | | |
5 | John Foitzik | 91 | Spårvägens FK | 3:52.41 | q | | |
6 | Joel Durén | 94 | Hässelby SK | 3:54.07 | q | | |
7 | Alexander Palm | 93 | Spårvägens FK | 3:55.77 | | | |
8 | Daniel Gleimar | 92 | Turebergs FK | 3:58.41 | | | |
9 | Niklas Jonsson | 92 | Hammarby IF | 4:03.35 | | | |
10 | Joakim Frisk | 90 | Västerås FK | 4:08.31 | | | |
11 | Martin Hammar | 95 | Rånäs 4H | 4:12.83 | | | |
|
Försök heat 2 | | 1 aug | | |
1 | Wille Levay | 96 | Spårvägens FK | 3:50.59 | Q | | |
2 | Johan Walldén | 87 | Spårvägens FK | 3:50.65 | Q | | |
3 | Elmar Engholm | 92 | Hässelby SK | 3:50.75 | Q | | |
4 | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 3:51.16 | q | | |
5 | Tim Sundström | 89 | KFUM Örebro | 3:51.86 | q | | |
6 | Robin Rohlén | 90 | IFK Umeå | 3:52.28 | q | | |
7 | Thobias Ekhamre | 88 | Hammarby IF | 3:59.84 | | | |
8 | Albin Sjöblom | 93 | Turebergs FK | 4:04.63 | | | |
9 | Marcus Gustafsson | 88 | Spårvägens FK | 4:06.47 | | | |
- | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | bröt | | | |
|
|
M 10000m | | |
Final | | 1 aug | | |
1 | Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | 29:15.88 | | | |
2 | Ababa Lama | 93 | Hälle IF | 29:20.53 | | | |
3 | Haben Idris | 87 | Hässelby SK | 29:46.35 | | | |
4 | David Nilsson | 87 | Högby IF | 29:50.22 | | | |
5 | Johan Larsson | 83 | Strömstad LK | 29:54.47 | | | |
6 | Andreas Åhwall | 89 | Hässelby SK | 29:59.34 | | | |
7 | Andreas Fahlén | 81 | IFK Umeå | 30:01.71 | | | |
8 | Lars Södergård | 83 | Vallentuna FK | 30:15.02 | | | |
9 | Erik Widing | 87 | Turebergs FK | 30:30.95 | | | |
10 | Oscar Carlsson | 91 | Apladalens LK | 30:32.34 | | | |
11 | Martin Stjernlöf | 87 | Eskilstuna FI | 30:47.95 | | | |
12 | Martin Öhman | 81 | Hässelby SK | 30:56.62 | | | |
13 | Anders Grahl | 87 | Enhörna IF | 30:58.30 | | | |
14 | John Börjesson | 92 | Ullevi FK | 31:00.90 | | | |
15 | Jens Nielsen | 83 | Spårvägens FK | 31:30.36 | | | |
16 | Kristoffer Österlund | 72 | IFK Umeå | 32:03.68 | | | |
17 | Andreas Bergstedt | 86 | Enhörna IF | 32:30.92 | | | |
18 | Magnus Lindberg | 90 | Ockelbo SK | 33:28.57 | | | |
- | Magnus Hansson | 76 | IFK Trelleborg | bröt | | | |
|
|
M Längd | | |
Kval grupp 1 | | 1 aug | | |
1 | Michel Tornéus | 86 | Hammarby IF | 7,73 | Q | | |
2 | Andreas Otterling | 86 | KFUM Örebro | 7,32 | Q | | |
3 | Adam Chiguer | 91 | Spårvägens FK | 7,26 | Q | | |
4 | Fabian Rosenquist | 91 | GoIF Tjalve | 7,17 | q | | |
5 | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 6,96 | q | | |
6 | Daniel Örevik | 97 | För. Gotländsk Friidrott | 6,96 | q | | |
7 | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 6,94 | q | | |
8 | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad | 6,89 | | | |
9 | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 6,84 | | | |
10 | Adam Ståhlberg | 91 | Upsala IF | 6,75 | | | |
11 | Victor Ivarsson | 94 | IFK Växjö | 6,75 | | | |
12 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 6,67 | | | |
13 | Marcus Rostmark | 96 | IFK Märsta | 6,41 | | | |
|
J.Hellström | 6,94 | 1,5 | X | 1,9 | X | 1,8 | | | | | | |
V.Ivarsson | X | 0,4 | X | 1,6 | 6,75 | 1,9 | | | | | | |
R.Willman | 6,67 | 1,5 | X | -1,0 | X | 1,3 | | | | | | |
M.Sunneborn | 6,63 | 0,7 | 6,81 | 0,2 | 6,96 | -0,3 | | | | | | |
A.Ståhlberg | 6,75 | 2,3 | X | 2,9 | 6,72 | 2,3 | | | | | | |
M.Rostmark | 6,41 | 2,3 | 4,88 | 1,2 | 4,73 | 2,0 | | | | | | |
F.Rosenquist | 7,08 | 2,5 | 7,17 | 3,1 | 7,16 | 0,4 | | | | | | |
D.Östling | 6,89 | -0,2 | 6,42 | 0,7 | 6,45 | -1,9 | | | | | | |
D.Örevik | 6,78 | 0,6 | 6,96 | 0,2 | 6,65 | -0,4 | | | | | | |
P.Jonsson | 6,64 | 0,6 | 6,84 | 0,4 | X | 2,3 | | | | | | |
|
Kval grupp 2 | | 1 aug | | |
1 | Thobias Nilsson Montler | 96 | Malmö AI | 7,46 | Q | | |
2 | Alexander Wittlock | 91 | Spårvägens FK | 7,31 | Q | | |
3 | Johan Talèus | 94 | Eskilstuna FI | 7,07 | q | | |
4 | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 7,00 | q | | |
5 | Max Andersson | 95 | Tierps IF | 6,97 | q | | |
6 | Love Fältström | 91 | Hammarby IF | 6,92 | | | |
7 | Adam Denguir | 94 | IFK Lund | 6,92 | | | |
8 | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | 6,79 | | | |
9 | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | 6,76 | | | |
10 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 6,48 | | | |
11 | Adedokun Babatunde | 84 | För. Gotländsk Friidrott | 6,45 | | | |
12 | Felix Siljebäck-Larsen | 89 | Västerås FK | 6,36 | | | |
|
A.Babatunde | 6,45 | 0,7 | 6,38 | 1,5 | 6,27 | 1,0 | | | | | | |
L.Fältström | 6,62 | 0,5 | 6,92 | 0,8 | 6,83 | 2,5 | | | | | | |
M.Andersson | 6,97 | 0,7 | X | 1,2 | 6,85 | 0,6 | | | | | | |
J.Talèus | 7,04 | 2,0 | 7,07 | 0,6 | 6,86 | 0,7 | | | | | | |
A.Carlsson | 6,83 | 3,1 | X | 0,5 | 7,00 | 0,6 | | | | | | |
F.Siljebäck-Larse | 6,36 | 1,9 | 6,21 | -0,1 | 6,27 | 1,6 | | | | | | |
P.Hjort | 6,79 | -0,3 | 6,63 | 1,1 | X | 0,9 | | | | | | |
K.Fankl | 6,48 | 1,3 | 6,47 | 1,6 | X | 1,7 | | | | | | |
T.Nilsson Montler | X | 0,7 | 7,46 | 1,2 | | | | | | | | |
P.Holmberg | 6,76 | 0,5 | 6,60 | 2,0 | 6,72 | 0,6 | | | | | | |
A.Denguir | 6,61 | 2,4 | 6,63 | -1,1 | 6,92 | 1,6 | | | | | | |
|
|
M Kula | 7.26 kg | |
Final | | 1 aug | | |
1 | Leif Arrhenius | 86 | Spårvägens FK | 19,98 | | | |
2 | Niklas Arrhenius | 82 | Spårvägens FK | 19,39 | | | |
3 | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 19,17 | | | |
4 | Simon Gustafsson | 90 | Ullevi FK | 18,24 | | | |
5 | Mats Olsson | 86 | Hässelby SK | 17,40 | | | |
6 | Arwid Koskinen | 92 | Huddinge AIS | 17,18 | | | |
7 | Ulf Ankarling | 88 | IF Göta Karlstad | 16,48 | | | |
8 | Simon Pettersson | 94 | Upsala IF | 16,00 | | | |
9 | Jeffrey Ige | 83 | Huddinge AIS | 14,99 | | | |
10 | Tim Wunger | 94 | Falu IK | 14,63 | | | |
|
L.Arrhenius | 19,98 | | X | | 18,82 | | 19,27 | | 18,98 | | 18,83 | |
N.Arrhenius | 18,31 | | 19,39 | | 18,67 | | X | | X | | X | |
A.Koskinen | X | | 15,90 | | X | | 17,18 | | X | | 16,88 | |
S.Gustafsson | 17,72 | | 17,95 | | 18,24 | | X | | X | | X | |
U.Ankarling | X | | X | | 16,17 | | 16,33 | | 16,48 | | 16,39 | |
S.Pettersson | 15,17 | | 15,66 | | 15,90 | | 15,68 | | 16,00 | | X | |
M.Olsson | 16,23 | | 17,03 | | 17,17 | | X | | X | | 17,40 | |
D.Ståhl | X | | 19,17 | | 18,57 | | X | | 18,61 | | 18,80 | |
|
|
M Slägga | 7.26 kg | |
Final | | 1 aug | | |
1 | Markus Johansson | 90 | IF Göta Karlstad | 69,80 | | | |
2 | Oscar Vestlund | 93 | Kils AIK | 67,37 | | | |
3 | Alexander Larsson | 94 | Upsala IF | 65,41 | | | |
4 | Daniel Nyman | 87 | IFK Växjö | 62,86 | | | |
5 | Mattias Lindberg | 90 | Skellefteå AIK | 62,23 | | | |
6 | Stefan Kvist | 87 | Alvesta FI | 62,07 | | | |
7 | Hans Eriksson | 86 | Västerås FK | 61,38 | | | |
8 | Johan Björnstad | 90 | Ullevi FK | 56,41 | | | |
9 | Mikael Larsson | 92 | IF Göta Karlstad | 55,01 | | | |
10 | Tommy Larsson | 90 | IF Göta Karlstad | 52,50 | | | |
11 | Anton Andersson | 96 | Umedalens IF | 51,88 | | | |
|
M.Lindberg | 60,61 | | 62,23 | | 60,68 | | 61,08 | | 60,12 | | 59,45 | |
A.Andersson | 48,34 | | 51,88 | | 50,09 | | | | | | | |
O.Vestlund | 64,74 | | 67,37 | | 63,67 | | X | | 65,67 | | 65,13 | |
A.Larsson | 65,41 | | 65,06 | | X | | 62,95 | | X | | 64,91 | |
H.Eriksson | 59,01 | | 59,76 | | 59,62 | | X | | 59,78 | | 61,38 | |
J.Björnstad | 51,91 | | 55,07 | | 56,39 | | 52,86 | | 56,41 | | 56,07 | |
S.Kvist | 61,50 | | 60,55 | | 62,07 | | 58,85 | | 57,31 | | 61,33 | |
M.Johansson | X | | 66,57 | | 68,88 | | 69,67 | | 69,80 | | 69,09 | |
D.Nyman | X | | 57,36 | | 62,06 | | 60,81 | | 62,04 | | 62,86 | |
|
|
K 100m | | |
Försök heat 1 | 0,5 | 1 aug | | |
1 | Daniella Busk | 93 | Malmö AI | 11.84 | Q | | |
2 | Margot Gustafsson | 88 | IFK Lidingö | 11.91 | Q | | |
3 | Karolina Nikamo | 95 | Upsala IF | 11.97 | | | |
4 | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 12.02 | | | |
5 | Sandra Törnros | 95 | Gefle IF | 12.14 | | | |
6 | Malin Johansson | 90 | Atleticum Växjö SK | 12.23 | | | |
7 | Julia Hässel | 94 | Turebergs FK | 12.27 | | | |
|
Försök heat 2 | 0,8 | 1 aug | | |
1 | Susanna Kallur | 82 | Falu IK | 11.73 | Q | | |
2 | Isabelle Eurenius | 89 | Spårvägens FK | 11.79 | Q | | |
3 | Pernilla Nilsson | 92 | Malmö AI | 11.84 | q | | |
4 | Linnea Killander | 93 | Malmö AI | 12.00 | | | |
5 | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 12.00 | | | |
6 | Evelina Nilsson | 94 | Skellefteå AIK | 12.43 | | | |
7 | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 12.49 | | | |
8 | Fanny Panboon | 95 | Skellefteå AIK | 12.74 | | | |
|
Försök heat 3 | 3,5 | 1 aug | | |
1 | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 11.65 | Q | | |
2 | Hanna Adriansson | 92 | IFK Lidingö | 11.73 | Q | | |
3 | Tove Ågren | 96 | Falu IK | 11.89 | q | | |
4 | Erica Pettersson | 90 | IF Göta Karlstad | 11.97 | | | |
5 | Marie Sönnerfors | 93 | Spårvägens FK | 11.98 | | | |
6 | Sara Söderberg | 94 | GoIF Tjalve | 12.09 | | | |
7 | Kim McCabe | 90 | IFK Lund | 12.32 | | | |
8 | Paula Israelsson | 96 | Umedalens IF | 12.89 | | | |
|
Final | -1,6 | 1 aug | | |
1 | Isabelle Eurenius | 89 | Spårvägens FK | 12.00 | | | |
2 | Daniella Busk | 93 | Malmö AI | 12.14 | | | |
3 | Hanna Adriansson | 92 | IFK Lidingö | 12.14 | | | |
4 | Susanna Kallur | 82 | Falu IK | 12.16 | | | |
5 | Margot Gustafsson | 88 | IFK Lidingö | 12.16 | | | |
6 | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 12.17 | | | |
7 | Pernilla Nilsson | 92 | Malmö AI | 12.30 | | | |
8 | Tove Ågren | 96 | Falu IK | 12.48 | | | |
|
|
K 400m | | |
Försök heat 1 | | 1 aug | | |
1 | Josefin Magnusson | 89 | Malmö AI | 55.73 | Q | | |
2 | Sofia Hellberg-Jonsén | 89 | Hammarby IF | 56.07 | Q | | |
3 | Helene Bourdin | 80 | Täby IS | 57.44 | q | | |
4 | Ebba Svantesson | 97 | Sävedalens AIK | 57.75 | q | | |
5 | Josefin la Fleur | 94 | Ystads IF | 58.02 | | | |
- | Caroline Andersson | 92 | IF Göta Karlstad | bröt | | | |
- | Charlotte Johansson | 86 | IFK Lidingö | DQ | | | linjetramp |
|
Försök heat 2 | | 1 aug | | |
1 | Elin Moraiti | 91 | Hässelby SK | 55.56 | Q | | |
2 | Pernilla Tornemark | 85 | Malmö AI | 56.46 | Q | | |
3 | Frida Grindheim | 96 | Malmö AI | 57.55 | q | | |
4 | Alice Svantesson | 97 | Sävedalens AIK | 57.81 | q | | |
5 | Madeleine Björlin-Delmar | 96 | IFK Göteborg | 58.26 | | | |
6 | Linnea Harrysson | 92 | Ullevi FK | 58.32 | | | |
7 | Frida Wallström | 95 | IFK Umeå | 61.61 | | | |
|
|
K 10000m | | |
Final | | 1 aug | | |
1 | Madeleine Larsson | 81 | Hässelby SK | 34:02.68 | | | |
2 | Frida Lundén | 84 | FK Studenterna | 34:10.93 | | | |
3 | Louise Nilsson | 86 | Malmö AI | 34:27.53 | | | |
4 | Hanna Lindholm | 79 | Hammarby IF | 35:07.05 | | | |
5 | Charlotte Karlsson | 84 | Hässelby SK | 35:09.05 | | | |
6 | Sara Holmgren | 90 | Sävedalens AIK | 35:19.82 | | | |
7 | Cecilia Norrbom | 88 | Spårvägens FK | 36:33.60 | | | |
8 | Malin Strand | 93 | Sävedalens AIK | 37:14.94 | | | |
9 | Johanna Bäcklund | 85 | Rånäs 4H | 38:08.81 | | | |
10 | Sandra Södergren | 89 | FIF Gnistan | 38:30.52 | | | |
- | Nora Falaki | 86 | Malmö AI | bröt | | | |
- | Cecilia Kleist | 82 | IK Akele | bröt | | | |
|
|
K Stav | | |
Final | | 1 aug | | |
1 | Angelica Bengtsson | 93 | Hässelby SK | 450 | | | |
2 | Michaela Meijer | 93 | Örgryte IS | 413 | | | |
3 | Madeleine Nilsson | 90 | Kvarnsvedens GoIF | 395 | | | |
4 | Alissa Söderberg | 94 | Spårvägens FK | 395 | | | |
5 | Sara Cannmo | 96 | Hovslätts IK | 395 | | | |
5 | Annika Jönsson | 96 | IFK Helsingborg | 395 | | | |
7 | Sara Eriksson | 91 | Ullevi FK | 381 | | | |
8 | Emma Kiviniemi Andersson | 91 | Spårvägens FK | 367 | | | |
8 | Josefin Herstedt | 98 | Hammarby IF | 367 | | | |
- | Thea Nyberg | 92 | Örgryte IS | X | | | |
|
| 346 | 367 | 381 | 395 | 404 | 413 | 419 | 425 | 430 | 435 | 450 | 460 | | | | | | | | | | |
A.Bengtsson | - | - | - | - | - | - | o | - | - | o | xo | xxx | | | | | | | | | | |
|
|
K Diskus | 1.0 kg | |
Final | | 1 aug | | |
1 | Sofia Larsson | 88 | Ullevi FK | 57,58 | | | |
2 | Julia Wiberg | 92 | Spårvägens FK | 56,37 | | | |
3 | Anna Wikström | 87 | IFK Tumba | 50,59 | | | |
4 | Heidi Schmidt | 93 | Täby IS | 48,60 | | | |
5 | Lina Bengtson | 94 | Öresund FK | 48,24 | | | |
6 | Moa Eskilsson | 93 | Villstads GIF | 48,04 | | | |
7 | Sandra Andersson | 90 | Ullevi FK | 45,65 | | | |
8 | Maria Wennlund | 93 | IF Göta Karlstad | 43,54 | | | |
9 | Nadia Shirafkan Nejad | 95 | IF Göta Karlstad | 41,94 | | | |
10 | Lovisa Sjöstrand | 97 | IF Castor | 40,68 | | | |
11 | Lydia Sundin | 94 | IFK Mora | 40,51 | | | |
12 | Fanny Roos | 95 | Ljungby FIK | 39,87 | | | |
13 | Emma Swärd | 89 | Södertälje IF | 38,82 | | | |
14 | Erica Larsson | 90 | Falkenbergs IK | 38,59 | | | |
15 | Jenny Johansson | 88 | Västerås FK | 38,42 | | | |
16 | Sophie Kling | 91 | Hammarby IF | 34,63 | | | |
- | Emma Ljungberg | 94 | Nyköpings BIS | X | | | |
|
L.Bengtson | 48,24 | | X | | 43,90 | | X | | 47,00 | | 44,49 | |
S.Andersson | 45,49 | | 45,65 | | 42,64 | | 42,70 | | X | | X | |
M.Eskilsson | 46,35 | | 47,37 | | X | | 47,58 | | 48,04 | | 47,10 | |
J.Wiberg | 52,98 | | 54,02 | | X | | 56,37 | | 55,50 | | 56,06 | |
S.Larsson | 54,59 | | X | | 54,06 | | 57,21 | | 55,30 | | 57,58 | |
A.Wikström | 50,12 | | 49,65 | | 49,59 | | 48,98 | | 50,59 | | 47,86 | |
M.Wennlund | 42,92 | | 43,54 | | 40,13 | | X | | X | | X | |
© Track & Field, Christer Falk